2020年保山市應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響大幅增加名額面向全國(guó)開展基礎(chǔ)教育學(xué)校
專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生市直屬崗位筆試面試綜合成績(jī)及崗位排名公示
職位 代碼 |
招聘單位全稱 | 招聘職位 | 崗位招聘人數(shù) | 姓名 | 筆試成績(jī)(百分制) |
面試成績(jī) (百分制) |
綜合成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%) | 崗位排名 |
1300062011 | 特殊教育學(xué)校 | 美工 | 1 | 朱智浩 | 72 | 85.00 | 78.50 | 1 |
1300062011 | 特殊教育學(xué)校 | 美工 | 李俊 | 72 | 81.54 | 76.77 | 2 | |
1300062011 | 特殊教育學(xué)校 | 美工 | 錢梅 | 72.67 | 80.30 | 76.49 | 3 | |
1300064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 10 | 王敏 | 74.67 | 86.00 | 80.34 | 1 |
1300064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 陳媛婷 | 71.33 | 85.30 | 78.32 | 2 | |
1300064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 孫夢(mèng)源 | 66 | 84.60 | 75.30 | 3 | |
1300064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 李佳蓉 | 65.33 | 85.26 | 75.30 | 3 | |
1300064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 王露 | 65.33 | 85.10 | 75.22 | 5 | |
1300064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 黃方 | 67.33 | 82.70 | 75.02 | 6 | |
1300064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 李玥 | 68 | 80.90 | 74.45 | 7 | |
1300064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 彭思佳 | 67.33 | 81.00 | 74.17 | 8 | |
1300064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 馬蕊 | 60.67 | 87.50 | 74.09 | 9 | |
1300064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 段月麗 | 61.33 | 85.40 | 73.37 | 10 | |
1300064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 溫院潔 | 60.67 | 83.60 | 72.14 | 11 | |
1300064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 楊慕蘭 | 58.67 | 83.40 | 71.04 | 12 | |
1300064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 王顯香 | 59.33 | 82.50 | 70.92 | 13 | |
1300064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 張東艷 | 58.67 | 83.00 | 70.84 | 14 | |
1300067611 | 特殊教育學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)康復(fù) | 1 | 田魯鳴 | 73.33 | 84.12 | 78.73 | 1 |
1300067611 | 特殊教育學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)康復(fù) | 萬(wàn)雅婷 | 68 | 80.26 | 74.13 | 2 |
來(lái)源:http://www.baoshan.gov.cn/info/egovinfo/1001/zw_nry/01525537-2-/2020-0621001.htm
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息