騰沖市2020年特崗教師招聘體檢通知
各位考生:
根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于做好2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘工作的通知》《騰沖市2020年特崗教師招聘公告》,現(xiàn)將2020年特崗教師招聘體檢相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、參加體檢人選
按照總成績從高分到低分依次確定參加體檢人選的規(guī)定確定參加體檢人選。參加體檢人選名單詳見《騰沖市2020年特崗教師招聘參加體檢人選名冊》(附件)。
二、體檢地點(diǎn)
騰沖市人民醫(yī)院體檢中心(騰沖市衛(wèi)健局旁)。
三、體檢時間
參加體檢人員于2020年8月22日上午7:30分前到達(dá)騰沖市人民醫(yī)院體檢中心。體檢工作于2020年8月22日早上8:00正式開始。
四、要求
1. 參加體檢人員攜帶本人有效身份證件前往參加體檢,確認(rèn)身份后方可參加體檢。參加體檢人員要服從現(xiàn)場工作人員的指揮和調(diào)度。家屬及無關(guān)人員不得進(jìn)入體檢區(qū)域。
2. 體檢對象體檢時要空腹,體檢前一天不喝酒,盡量少食油膩食物。
3. 體檢時請攜帶本人近期1寸免冠照片1張。體檢費(fèi)約每人500元(具體以騰沖市人民醫(yī)院體檢中心出具的發(fā)票為準(zhǔn))。
4. 不按時參加體檢、拒絕參加體檢或體檢過程中弄虛作假者按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
五、體檢標(biāo)準(zhǔn)
參照云南省申請教師資格人員體檢標(biāo)準(zhǔn)。
附件: 騰沖市2020年特崗教師招聘參加體檢人選名冊
騰沖市實(shí)施“特崗計(jì)劃”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年8月20日
騰沖市2020年特崗教師招聘參加體檢人選名冊
時間:2020年8月20日
考號 | 性別 | 民族 | 報考學(xué)科 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
3023203010007 | 女 | 漢族 | 中學(xué)_語文 | 1 | 77.5 | 82.09 | 159.59 |
3023203020010 | 女 | 漢族 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 2 | 91 | 81.5 | 172.5 |
3023203020003 | 男 | 漢族 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 2 | 79.5 | 85.2 | 164.7 |
3023203030002 | 男 | 漢族 | 中學(xué)_英語 | 3 | 91 | 84.36 | 175.36 |
3023203030017 | 女 | 漢族 | 中學(xué)_英語 | 3 | 88.5 | 84.76 | 173.26 |
3023203040002 | 男 | 漢族 | 中學(xué)_物理 | 4 | 64.5 | 83.1 | 147.6 |
3023203060001 | 女 | 漢族 | 中學(xué)_生物 | 5 | 95 | 83.4 | 178.4 |
3023203080023 | 女 | 漢族 | 中學(xué)_歷史 | 6 | 84.5 | 85.33 | 169.83 |
3023203070003 | 男 | 漢族 | 中學(xué)_政治 | 7 | 93.5 | 85.88 | 179.38 |
3023203070078 | 女 | 漢族 | 中學(xué)_政治 | 7 | 90 | 84.53 | 174.53 |
3023203110007 | 女 | 漢族 | 中學(xué)_體育 | 8 | 83.5 | 84.44 | 167.94 |
3023202010100 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語文 | 9 | 96.5 | 85.23 | 181.73 |
3023202010385 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語文 | 9 | 96.5 | 85.06 | 181.56 |
3023202010082 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語文 | 9 | 96 | 84.02 | 180.02 |
3023202010019 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語文 | 9 | 96.5 | 81.71 | 178.21 |
3023202010108 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語文 | 9 | 92.5 | 84.27 | 176.77 |
3023202010311 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語文 | 9 | 92 | 84.71 | 176.71 |
3023202010211 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語文 | 9 | 92.5 | 83.94 | 176.44 |
3023202010155 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語文 | 9 | 92.5 | 83.71 | 176.21 |
3023202010185 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語文 | 9 | 92 | 84.17 | 176.17 |
3023202010203 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語文 | 9 | 92 | 84.15 | 176.15 |
3023202010475 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語文 | 9 | 92.5 | 83.54 | 176.04 |
3023202010035 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語文 | 9 | 90 | 85.65 | 175.65 |
3023202010191 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語文 | 9 | 90.5 | 85.06 | 175.56 |
3023202010223 | 男 | 漢族 | 小學(xué)_語文 | 9 | 90.5 | 85.02 | 175.52 |
3023202010138 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語文 | 9 | 90.5 | 84.98 | 175.48 |
3023202010178 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語文 | 9 | 93.5 | 81.95 | 175.45 |
3023202010068 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語文 | 9 | 91.5 | 83.6 | 175.1 |
3023202010245 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語文 | 9 | 91 | 84.02 | 175.02 |
3023202010342 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語文 | 9 | 89.5 | 85.33 | 174.83 |
3023202020268 | 女 | 彝族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 106 | 85.5 | 191.5 |
3023202020051 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 108 | 83.5 | 191.5 |
3023202020119 | 女 | 回族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 104.5 | 85.5 | 190 |
3023202020024 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 105 | 83.4 | 188.4 |
3023202020059 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 107 | 81.3 | 188.3 |
3023202020114 | 女 | 白族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 105 | 83 | 188 |
3023202020073 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 102 | 84.8 | 186.8 |
3023202020155 | 男 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 100.5 | 85.8 | 186.3 |
3023202020341 | 男 | 佤族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 99 | 86.8 | 185.8 |
3023202020169 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 99.5 | 86.2 | 185.7 |
3023202020058 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 104.5 | 81.1 | 185.6 |
3023202020046 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 104 | 81.2 | 185.2 |
3023202020069 | 男 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 104 | 80.94 | 184.94 |
3023202020206 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 100.5 | 84.44 | 184.94 |
3023202020055 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 102.5 | 82.26 | 184.76 |
3023202020006 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 99.5 | 84.7 | 184.2 |
3023202030050 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_英語 | 11 | 101.5 | 82.86 | 184.36 |
3023202030023 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_英語 | 11 | 98 | 83.5 | 181.5 |
3023202030007 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_英語 | 11 | 94.5 | 85.24 | 179.74 |
3023202030018 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_英語 | 11 | 97 | 81.46 | 178.46 |
3023202030051 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_英語 | 11 | 96 | 82.3 | 178.3 |
3023202030040 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_英語 | 11 | 94.5 | 83.46 | 177.96 |
3023202030029 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_英語 | 11 | 95.5 | 82 | 177.5 |
3023202050014 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_體育 | 12 | 86.5 | 84.7 | 171.2 |
3023202050009 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_體育 | 12 | 80 | 86 | 166 |
3023202040015 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_音樂 | 13 | 71 | 86.84 | 157.84 |
3023202040023 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_音樂 | 13 | 72.5 | 85 | 157.5 |
3023202040026 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_音樂 | 13 | 72.5 | 84.84 | 157.34 |
3023202060038 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_美術(shù) | 14 | 79 | 84.8 | 163.8 |
3023202060018 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_美術(shù) | 14 | 73 | 85.9 | 158.9 |
來源:http://www.yntcjyw.com/rsxx/tzgg/content_13955
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實(shí)時掌握考試信息