嵩明縣《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘》
筆試成績(jī)及擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
嵩明縣《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘》筆試成績(jī)及擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 崗位代碼 | 崗位學(xué)段名稱 | 崗位學(xué)科名稱 | 原始成績(jī) | 折算成績(jī) | 崗位排名 | 是否擬進(jìn)入資格復(fù)審 | 備注 |
1 | 0127100215 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 121 | 80.67 | 1 | 是 | |
2 | 0127100147 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 118 | 78.67 | 2 | 是 | |
3 | 0127100375 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 110 | 73.33 | 3 | 是 | |
4 | 0127100119 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 108 | 72 | 4 | 是 | |
5 | 0127100042 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 106 | 70.67 | 5 | 是 | |
6 | 0127100335 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 105 | 70 | 6 | 是 | |
7 | 0127100032 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 101 | 67.33 | 7 | ||
8 | 0127100214 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 100 | 66.67 | 8 | ||
9 | 0127100060 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 100 | 66.67 | 8 | ||
10 | 0127100280 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 98 | 65.33 | 10 | ||
11 | 0127100149 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 98 | 65.33 | 10 | ||
12 | 0127100454 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 96 | 64 | 12 | ||
13 | 0127100365 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 95 | 63.33 | 13 | ||
14 | 0127100449 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 93 | 62 | 14 | ||
15 | 0127100223 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 89 | 59.33 | 15 | ||
16 | 0127100341 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | |||
17 | 0127100139 | 1012730501 | 高中 | 化學(xué) | 120 | 80 | 1 | 是 | |
18 | 0127100057 | 1012730501 | 高中 | 化學(xué) | 102 | 68 | 2 | 是 | |
19 | 0127100067 | 1012730501 | 高中 | 化學(xué) | 98 | 65.33 | 3 | ||
20 | 0127100138 | 1012730501 | 高中 | 化學(xué) | 98 | 65.33 | 3 | ||
21 | 0127100121 | 1012730501 | 高中 | 化學(xué) | 93 | 62 | 5 | ||
22 | 0127100448 | 1012730501 | 高中 | 化學(xué) | 69 | 46 | 6 | ||
23 | 0127100173 | 1012730501 | 高中 | 化學(xué) | 0 | 0 | |||
24 | 0127100080 | 1012731101 | 高中 | 歷史 | 106 | 70.67 | 1 | 是 | |
25 | 0127100219 | 1012731101 | 高中 | 歷史 | 105 | 70 | 2 | 是 | |
26 | 0127100187 | 1012731101 | 高中 | 歷史 | 105 | 70 | 2 | 是 | |
27 | 0127100246 | 1012731101 | 高中 | 歷史 | 101 | 67.33 | 4 | 是 | |
28 | 0127100380 | 1012731101 | 高中 | 歷史 | 100 | 66.67 | 5 | 是 | |
29 | 0127100065 | 1012731101 | 高中 | 歷史 | 100 | 66.67 | 5 | 是 | |
30 | 0127100036 | 1012731101 | 高中 | 歷史 | 99 | 66 | 7 | ||
31 | 0127100289 | 1012731101 | 高中 | 歷史 | 99 | 66 | 7 | ||
32 | 0127100313 | 1012731101 | 高中 | 歷史 | 98 | 65.33 | 9 | ||
33 | 0127100424 | 1012731101 | 高中 | 歷史 | 95 | 63.33 | 10 | ||
34 | 0127100452 | 1012731101 | 高中 | 歷史 | 90 | 60 | 11 | ||
35 | 0127100140 | 1012731101 | 高中 | 歷史 | 88 | 58.67 | 12 | ||
36 | 0127100054 | 1012731601 | 高中 | 生物 | 105 | 70 | 1 | 是 | |
37 | 0127100235 | 1012731601 | 高中 | 生物 | 104 | 69.33 | 2 | 是 | |
38 | 0127100284 | 1012731601 | 高中 | 生物 | 98 | 65.33 | 3 | ||
39 | 0127100460 | 1012731601 | 高中 | 生物 | 88 | 58.67 | 4 | ||
40 | 0127100287 | 1012731601 | 高中 | 生物 | 86 | 57.33 | 5 | ||
41 | 0127100086 | 1012731601 | 高中 | 生物 | 85 | 56.67 | 6 | ||
42 | 0127100476 | 1012731601 | 高中 | 生物 | 76 | 50.67 | 7 | ||
43 | 0127100070 | 1012731601 | 高中 | 生物 | 0 | 0 | |||
44 | 0127100234 | 1012732001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 116 | 77.33 | 1 | 是 | |
45 | 0127100358 | 1012732001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 111 | 74 | 2 | 是 | |
46 | 0127100377 | 1012732001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 106 | 70.67 | 3 | 是 | |
47 | 0127100239 | 1012732001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 98 | 65.33 | 4 | 是 | |
48 | 0127100262 | 1012732001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 93 | 62 | 5 | 是 | |
49 | 0127100058 | 1012732001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 92 | 61.33 | 6 | 是 | |
50 | 0127100118 | 1012732001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 92 | 61.33 | 6 | 是 | |
51 | 0127100059 | 1012732001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 91 | 60.67 | 8 | ||
52 | 0127100479 | 1012732001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 90 | 60 | 9 | ||
53 | 0127100462 | 1012732001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 0 | 0 | |||
54 | 0127100474 | 1012732901 | 高中 | 物理 | 107 | 71.33 | 1 | 是 | |
55 | 0127100404 | 1012732901 | 高中 | 物理 | 104 | 69.33 | 2 | 是 | |
56 | 0127100179 | 1012732901 | 高中 | 物理 | 100 | 66.67 | 3 | 是 | |
57 | 0127100419 | 1012732901 | 高中 | 物理 | 98 | 65.33 | 4 | 是 | |
58 | 0127100394 | 1012732901 | 高中 | 物理 | 96 | 64 | 5 | ||
59 | 0127100430 | 1012732901 | 高中 | 物理 | 88 | 58.67 | 6 | ||
60 | 0127100457 | 1012733901 | 高中 | 英語(yǔ) | 106 | 70.67 | 1 | 是 | |
61 | 0127100231 | 1012733901 | 高中 | 英語(yǔ) | 104 | 69.33 | 2 | 是 | |
62 | 0127100283 | 1012733901 | 高中 | 英語(yǔ) | 103 | 68.67 | 3 | ||
63 | 0127100014 | 1012733901 | 高中 | 英語(yǔ) | 102 | 68 | 4 | ||
64 | 0127100408 | 1012733901 | 高中 | 英語(yǔ) | 100 | 66.67 | 5 | ||
65 | 0127100221 | 1012733901 | 高中 | 英語(yǔ) | 96 | 64 | 6 | ||
66 | 0127100427 | 1012733901 | 高中 | 英語(yǔ) | 93 | 62 | 7 | ||
67 | 0127100444 | 1012733901 | 高中 | 英語(yǔ) | 90 | 60 | 8 | ||
68 | 0127100416 | 1012733901 | 高中 | 英語(yǔ) | 88 | 58.67 | 9 | ||
69 | 0127100428 | 1012733901 | 高中 | 英語(yǔ) | 82 | 54.67 | 10 | ||
70 | 0127100459 | 1012733901 | 高中 | 英語(yǔ) | 80 | 53.33 | 11 | ||
71 | 0127100426 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 115 | 76.67 | 1 | 是 | |
72 | 0127100178 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 113 | 75.33 | 2 | 是 | |
73 | 0127100034 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 111 | 74 | 3 | 是 | |
74 | 0127100195 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 109 | 72.67 | 4 | 是 | |
75 | 0127100206 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 105 | 70 | 5 | ||
76 | 0127100191 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 105 | 70 | 5 | ||
77 | 0127100466 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 104 | 69.33 | 7 | ||
78 | 0127100155 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 102 | 68 | 8 | ||
79 | 0127100446 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 102 | 68 | 8 | ||
80 | 0127100216 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 102 | 68 | 8 | ||
81 | 0127100208 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 101 | 67.33 | 11 | ||
82 | 0127100274 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 100 | 66.67 | 12 | ||
83 | 0127100228 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 99 | 66 | 13 | ||
84 | 0127100346 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 98 | 65.33 | 14 | ||
85 | 0127100230 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 96 | 64 | 15 | ||
86 | 0127100356 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 96 | 64 | 15 | ||
87 | 0127100093 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 96 | 64 | 15 | ||
88 | 0127100432 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 95 | 63.33 | 18 | ||
89 | 0127100092 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 92 | 61.33 | 19 | ||
90 | 0127100465 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 91 | 60.67 | 20 | ||
91 | 0127100189 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 89 | 59.33 | 21 | ||
92 | 0127100477 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 87 | 58 | 22 | ||
93 | 0127100043 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 87 | 58 | 22 | ||
94 | 0127100285 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 86 | 57.33 | 24 | ||
95 | 0127100435 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 79 | 52.67 | 25 | ||
96 | 0127100445 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 73 | 48.67 | 26 | ||
97 | 0127100385 | 1012734401 | 高中 | 語(yǔ)文 | 0 | 0 | |||
98 | 0127100016 | 1012734701 | 高中 | 政治 | 110 | 73.33 | 1 | 是 | |
99 | 0127100188 | 1012734701 | 高中 | 政治 | 108 | 72 | 2 | 是 | |
100 | 0127100183 | 1012734701 | 高中 | 政治 | 107 | 71.33 | 3 | ||
101 | 0127100084 | 1012734701 | 高中 | 政治 | 106 | 70.67 | 4 | ||
102 | 0127100089 | 1012734701 | 高中 | 政治 | 101 | 67.33 | 5 | ||
103 | 0127100141 | 1012734701 | 高中 | 政治 | 99 | 66 | 6 | ||
104 | 0127100264 | 1012734701 | 高中 | 政治 | 92 | 61.33 | 7 | ||
105 | 0127100182 | 1012734701 | 高中 | 政治 | 86 | 57.33 | 8 | ||
106 | 0127100387 | 1012734701 | 高中 | 政治 | 0 | 0 | |||
107 | 0127100153 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 118 | 78.67 | 1 | 是 | |
108 | 0127100088 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 114 | 76 | 2 | 是 | |
109 | 0127100075 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 113 | 75.33 | 3 | 是 | |
110 | 0127100156 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 112 | 74.67 | 4 | 是 | |
111 | 0127100003 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 109 | 72.67 | 5 | 是 | |
112 | 0127100164 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 108 | 72 | 6 | 是 | |
113 | 0127100273 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 108 | 72 | 6 | 是 | |
114 | 0127100227 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 108 | 72 | 6 | 是 | |
115 | 0127100266 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 107 | 71.33 | 9 | 是 | |
116 | 0127100392 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 107 | 71.33 | 9 | 是 | |
117 | 0127100157 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 105 | 70 | 11 | 是 | |
118 | 0127100144 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 104 | 69.33 | 12 | 是 | |
119 | 0127100154 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 104 | 69.33 | 12 | 是 | |
120 | 0127100278 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 103 | 68.67 | 14 | 是 | |
121 | 0127100091 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 103 | 68.67 | 14 | 是 | |
122 | 0127100220 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 101 | 67.33 | 16 | 是 | |
123 | 0127100261 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 100 | 66.67 | 17 | 是 | |
124 | 0127100212 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 100 | 66.67 | 17 | 是 | |
125 | 0127100458 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 99 | 66 | 19 | ||
126 | 0127100046 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 99 | 66 | 19 | ||
127 | 0127100083 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 99 | 66 | 19 | ||
128 | 0127100175 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 99 | 66 | 19 | ||
129 | 0127100417 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 98 | 65.33 | 23 | ||
130 | 0127100062 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 98 | 65.33 | 23 | ||
131 | 0127100271 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 97 | 64.67 | 25 | ||
132 | 0127100281 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 97 | 64.67 | 25 | ||
133 | 0127100270 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 96 | 64 | 27 | ||
134 | 0127100260 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 96 | 64 | 27 | ||
135 | 0127100267 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 96 | 64 | 27 | ||
136 | 0127100160 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 96 | 64 | 27 | ||
137 | 0127100252 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 96 | 64 | 27 | ||
138 | 0127100253 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 96 | 64 | 27 | ||
139 | 0127100229 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 95 | 63.33 | 33 | ||
140 | 0127100218 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 94 | 62.67 | 34 | ||
141 | 0127100209 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 94 | 62.67 | 34 | ||
142 | 0127100286 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 94 | 62.67 | 34 | ||
143 | 0127100025 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 94 | 62.67 | 34 | ||
144 | 0127100464 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 94 | 62.67 | 34 | ||
145 | 0127100133 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 93 | 62 | 39 | ||
146 | 0127100236 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 93 | 62 | 39 | ||
147 | 0127100033 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 93 | 62 | 39 | ||
148 | 0127100472 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 93 | 62 | 39 | ||
149 | 0127100245 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 93 | 62 | 39 | ||
150 | 0127100040 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 93 | 62 | 39 | ||
151 | 0127100068 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 92 | 61.33 | 45 | ||
152 | 0127100256 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 92 | 61.33 | 45 | ||
153 | 0127100279 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 92 | 61.33 | 45 | ||
154 | 0127100275 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 91 | 60.67 | 48 | ||
155 | 0127100053 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 90 | 60 | 49 | ||
156 | 0127100451 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 89 | 59.33 | 50 | ||
157 | 0127100442 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 89 | 59.33 | 50 | ||
158 | 0127100048 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 88 | 58.67 | 52 | ||
159 | 0127100336 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 88 | 58.67 | 52 | ||
160 | 0127100237 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 88 | 58.67 | 52 | ||
161 | 0127100217 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 87 | 58 | 55 | ||
162 | 0127100467 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 87 | 58 | 55 | ||
163 | 0127100107 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 87 | 58 | 55 | ||
164 | 0127100201 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 87 | 58 | 55 | ||
165 | 0127100423 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 86 | 57.33 | 59 | ||
166 | 0127100082 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 85 | 56.67 | 60 | ||
167 | 0127100441 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 81 | 54 | 61 | ||
168 | 0127100269 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 81 | 54 | 61 | ||
169 | 0127100437 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 81 | 54 | 61 | ||
170 | 0127100443 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 79 | 52.67 | 64 | ||
171 | 0127100210 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 79 | 52.67 | 64 | ||
172 | 0127100050 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 78 | 52 | 66 | ||
173 | 0127100213 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 77 | 51.33 | 67 | ||
174 | 0127100192 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 75 | 50 | 68 | ||
175 | 0127100045 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 75 | 50 | 68 | ||
176 | 0127100433 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 65 | 43.33 | 70 | ||
177 | 0127100238 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 63 | 42 | 71 | ||
178 | 0127100413 | 1012751401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 0 | 0 |
來(lái)源:http://www.kmjyrc.com/Readinfo.aspx?KindID=ce046de3-96a6-47f9-acf7-ef38c181b7e3&InfoID=ee9683ab-a343-4aef-b28d-24645085f923
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息