2020年度昆明市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位
昆明市延安醫(yī)院第二批公開招聘工作人員擬聘人員公示
2020年度昆明市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位昆明市延安醫(yī)院第二批公開招聘工作人員擬聘人員公示
2020年度昆明市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位昆明市延安醫(yī)院第二批公開招聘工作人員擬聘人員公示 | |||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | ||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準(zhǔn)考證號碼 | ||||||||
1 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院財務(wù)科碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 會計、會計學(xué)、財務(wù)管理 | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 21010600926 | 免筆試 | 84.2 | 84.2 | 合格 | 合格 | |
2 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院財務(wù)科本科崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 會計、會計學(xué)、審計、審計學(xué) | CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 21010407311 | 37.29 | 79.4 | 77 | 合格 | 合格 | |
3 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院醫(yī)院辦公室碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 新聞學(xué)、新聞與傳播、傳播學(xué)、漢語言文字學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 21010601322 | 免筆試 | 78.6 | 78.6 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
4 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院兒科碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)、重癥醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向為兒科學(xué)方向;3.康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)研究方向為神經(jīng)康復(fù)方向;4.內(nèi)科學(xué)研究方向為呼吸病學(xué)、消化系病、血液病、心血管病、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌方向;5.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 21010600711 | 免筆試 | 82.5 | 82.5 | 合格 | 合格 | |
5 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院麻醉碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 麻醉學(xué)、外科學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 21010600323 | 免筆試 | 80.5 | 80.5 | 合格 | 合格 | |
6 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院麻醉科本科崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 麻醉學(xué) | CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 21010303402 | 36.71 | 77.4 | 75.4 | 合格 | 合格 | |
7 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院皮膚科碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 皮膚病與性病學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.皮膚病與性病學(xué)研究方向為皮膚外科、激方光向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 21010600113 | 免筆試 | 77.1 | 77.1 | 合格 | 合格 | |
8 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院綜合辦碩士崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 公共政策、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) | 21010601520 | 免筆試 | 85.7 | 85.7 | 合格 | 合格 | ||
9 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院神經(jīng)內(nèi)科碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 神經(jīng)病學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 21010600715 | 免筆試 | 83.1 | 83.1 | 合格 | 合格 | |
10 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院社會服務(wù)辦本科崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 新聞學(xué) | 21010500112 | 36.78 | 80.2 | 76.9 | 合格 | 合格 | ||
11 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院設(shè)備科碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 醫(yī)療機(jī)器產(chǎn)業(yè)學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程 | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 21010600913 | 免筆試 | 84.6 | 84.6 | 合格 | 合格 | |
12 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院疼痛科碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向為骨科學(xué)、脊柱源性疼痛微創(chuàng)治療方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 21010600426 | 免筆試 | 81.9 | 81.9 | 合格 | 合格 | |
13 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院醫(yī)學(xué)放射影像科碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 21010600219 | 免筆試 | 80.8 | 80.8 | 合格 | 合格 | |
14 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院超聲醫(yī)學(xué)科碩士崗位 | 2 | 碩士研究生及以上 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、超聲醫(yī)學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、超聲醫(yī)學(xué)研究方向為腹部超聲、心臟超聲方向;3.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核。 | 21010600228 | 免筆試 | 79.9 | 79.9 | 合格 | 合格 | |
15 | 昆明市延安醫(yī)院 | 21010600229 | 免筆試 | 78.8 | 78.8 | 合格 | 合格 | ||||||
16 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院核醫(yī)學(xué)科碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 21010600303 | 免筆試 | 77.3 | 77.3 | 合格 | 合格 | |
17 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院超聲醫(yī)學(xué)科本科崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 21010408101 | 31.57 | 80.6 | 71.9 | 合格 | 合格 | |
18 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院消化內(nèi)科碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向為消化內(nèi)科、感染(肝病)方向;3.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核。 | 21010600804 | 免筆試 | 75.9 | 75.9 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
19 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院信息科碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、電子信息 | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 21010600829 | 免筆試 | 82.2 | 82.2 | 合格 | 合格 | |
20 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院藥學(xué)部碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床藥學(xué)、藥理學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 21010600127 | 免筆試 | 82.1 | 82.1 | 合格 | 合格 | |
21 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院心臟外科碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向為胸心外科方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 21010600326 | 免筆試 | 77.3 | 77.3 | 合格 | 合格 | |
22 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院普外一科碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向為普通外科方向;3.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核。 | 21010600411 | 免筆試 | 85.1 | 85.1 | 合格 | 合格 | |
23 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院泌尿外科碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向為泌尿外科方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 21010600516 | 免筆試 | 80.9 | 80.9 | 合格 | 合格 | |
24 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院眼科碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 眼科學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.眼科學(xué)研究方向為眼底病、小兒眼科、青光眼方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 21010600508 | 免筆試 | 82.1 | 82.1 | 合格 | 合格 | |
25 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院婦科碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.婦產(chǎn)科學(xué)研究方向為婦科方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 21010600305 | 免筆試 | 79.3 | 79.3 | 合格 | 合格 | |
26 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院重癥醫(yī)學(xué)科碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 21010600802 | 免筆試 | 79.4 | 79.4 | 合格 | 合格 | |
27 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院碩士B崗 | 2 | 碩士研究生及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、眼科學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試。 | 21010601505 | 免筆試 | 85.6 | 85.6 | 合格 | 合格 | |
昆明市延安醫(yī)院 | 21010601424 | 免筆試 | 85.5 | 85.5 | 合格 | 合格 | |||||||
29 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院中醫(yī)科碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 針灸推拿學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.針灸推拿學(xué)研究方向為成人推拿方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 21010600114 | 免筆試 | 84.5 | 84.5 | 合格 | 合格 | |
30 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院心臟外科ICU碩士崗位 | 2 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向為胸心外科方向;3.內(nèi)科學(xué)研究方向為心血管病方向;4.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 21010600405 | 免筆試 | 80.6 | 80.6 | 合格 | 合格 | |
31 | 昆明市延安醫(yī)院 | 21010600406 | 免筆試 | 80 | 80 | 合格 | 合格 | ||||||
32 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院碩士A崗 | 2 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)、重癥醫(yī)學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上,2.內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向為呼吸病學(xué)、消化系統(tǒng)疾病、腎臟病學(xué)方向;3.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試。 | 21010601330 | 免筆試 | 80 | 80 | 合格 | 合格 | |
33 | 昆明市延安醫(yī)院 | 21010601329 | 免筆試 | 76.3 | 76.3 | 合格 | 合格 | ||||||
34 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院感染性疾病科本科崗位 | 2 | 大學(xué)本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核。 | 21010302306 | 37.69 | 82.1 | 78.7 | 合格 | 合格 | |
35 | 昆明市延安醫(yī)院 | 21010302307 | 35.88 | 79.8 | 75.8 | 合格 | 合格 | ||||||
36 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院醫(yī)療本科A崗(工作地點(diǎn)為昆明市干部療養(yǎng)院) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核(規(guī)培方向為內(nèi)科學(xué)或全科醫(yī)學(xué))。 | 21010302314 | 33.4 | 77.7 | 72.2 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
37 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院婦產(chǎn)科本科崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 21010302413 | 35.11 | 77.9 | 74 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
38 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院心腦血管內(nèi)科本科崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。2.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核(規(guī)培方向為內(nèi)科學(xué)或全科醫(yī)學(xué))。 | 21010302429 | 34.16 | 83.1 | 75.7 | 合格 | 合格 | |
39 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院眼耳鼻喉科本科崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 21010302506 | 36.16 | 79.6 | 76 | 合格 | 合格 | |
40 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院急診科本科崗位 | 1 | 國民教育本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1.具有主治醫(yī)師職稱;2.具有中級專業(yè)技術(shù)任職資格年齡可放寬至40周歲;3.具有5年及以上三甲醫(yī)院急診內(nèi)科工作經(jīng)歷。 | 21010302301 | 38.56 | 80.2 | 78.7 | 合格 | 合格 | |
41 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院心血管內(nèi)科碩士崗位 | 2 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向為心血管內(nèi)科介入心臟病學(xué)方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 21010600526 | 免筆試 | 80.8 | 80.8 | 合格 | 合格 | |
42 | 昆明市延安醫(yī)院 | 21010600604 | 免筆試 | 78.9 | 78.9 | 合格 | 合格 | ||||||
43 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院全科醫(yī)學(xué)科碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)研究方向為心血管病方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 21010600709 | 免筆試 | 81.7 | 81.7 | 合格 | 合格 | |
44 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院醫(yī)學(xué)檢驗科碩士崗位 | 2 | 碩士研究生及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、臨床檢驗診斷學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 21010600118 | 免筆試 | 84 | 84 | 合格 | 合格 | |
45 | 昆明市延安醫(yī)院 | 21010600122 | 免筆試 | 78.8 | 78.8 | 合格 | 合格 | ||||||
46 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院護(hù)理碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 21010600828 | 免筆試 | 78.5 | 78.5 | 合格 | 合格 | |
47 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院護(hù)理本科崗位 | 2 | 大學(xué)本科及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 21010100429 | 38.71 | 82 | 79.7 | 合格 | 合格 | |
48 | 昆明市延安醫(yī)院 | 21010100420 | 37.11 | 78 | 76.1 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |||||
49 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院護(hù)理本科崗 | 2 | 大學(xué)本科及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 21010100528 | 39.35 | 83.3 | 81 | 合格 | 合格 | |
50 | 昆明市延安醫(yī)院 | 21010101029 | 40.17 | 80.8 | 80.6 | 合格 | 合格 | ||||||
51 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院呼吸與危重癥科一病區(qū)碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向為呼吸病學(xué)、呼吸重癥方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 21010600615 | 免筆試 | 85 | 85 | 合格 | 合格 | |
52 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院呼吸與危重癥科二病區(qū)碩士崗位 | 2 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向為呼吸病學(xué)方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 21010600629 | 免筆試 | 81.9 | 81.9 | 合格 | 合格 | |
53 | 昆明市延安醫(yī)院 | 21010600626 | 免筆試 | 81.1 | 81.1 | 合格 | 合格 | ||||||
54 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院口腔科碩士崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.研究方向為口腔預(yù)防醫(yī)學(xué)、兒童口腔醫(yī)學(xué)方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 21010600104 | 免筆試 | 85 | 85 | 合格 | 合格 | |
公示期自2021年6月1日至2021年6月9日。公示期間如有異議,請與昆明市延安醫(yī)院人力資源部聯(lián)系,電話:0871-63211016。 |
來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-06-01/3963967.shtml
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息