2020年西雙版納州事業(yè)單位公開招聘
工作人員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)(截止2020年9月28日24點(diǎn))
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 繳費(fèi)人數(shù) |
西雙版納廣播電視臺(tái) | 記者攝像崗 | 15399099028001001 | 24 |
西雙版納廣播電視臺(tái) | 記者攝像崗 | 15399099028001002 | 58 |
西雙版納報(bào)社 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)員 | 15399099028002001 | 20 |
西雙版納州紀(jì)委州監(jiān)委下屬管理中心 | 水電設(shè)施、安全保衛(wèi)管理崗 | 15399099028003001 | 27 |
西雙版納州紀(jì)委州監(jiān)委下屬管理中心 | 綜合管理 | 15399099028003002 | 248 |
西雙版納州退役軍人服務(wù)中心 | 權(quán)益維護(hù) | 15399099028004001 | 12 |
西雙版納州退役軍人服務(wù)中心 | 信訪維穩(wěn) | 15399099028004002 | 32 |
西雙版納州食品藥品檢驗(yàn)所 | 檢驗(yàn)員 | 15399099028005001 | 34 |
西雙版納州中小企業(yè)服務(wù)中心 | 文秘 | 15399099028006001 | 93 |
云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)勐養(yǎng)管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測 | 15399099028007001 | 12 |
云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)勐養(yǎng)管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測 | 15399099028007002 | 12 |
云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)勐養(yǎng)管護(hù)所 | 資源監(jiān)測 | 15399099028007003 | 41 |
云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)勐侖管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測 | 15399099028008001 | 7 |
云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)勐臘管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測 | 15399099028009001 | 12 |
云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)勐臘管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測 | 15399099028009002 | 7 |
云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)勐臘管護(hù)所 | 資源監(jiān)測 | 15399099028009003 | 23 |
云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)尚勇管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測 | 15399099028010001 | 5 |
云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)尚勇管護(hù)所 | 資源監(jiān)測 | 15399099028010002 | 20 |
云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)曼稿管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測 | 15399099028011001 | 9 |
云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)曼稿管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測 | 15399099028011002 | 9 |
云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)曼稿管護(hù)所 | 資源監(jiān)測 | 15399099028011003 | 27 |
西雙版納州人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 15399099028012001 | 1 |
西雙版納州中心血站 | 護(hù)理崗 | 15399099028013001 | 68 |
西雙版納州建設(shè)工程安全事務(wù)中心 | 建設(shè)工程安全監(jiān)督 | 15399099028014001 | 32 |
西雙版納州建設(shè)工程安全事務(wù)中心 | 建設(shè)工程安全監(jiān)督 | 15399099028014002 | 26 |
西雙版納州民族文化工作團(tuán) | 女舞蹈演員 | 15399099028015001 | 4 |
西雙版納州文化館 | 新媒體編輯出版 | 15399099028016001 | 6 |
西雙版納州水利技術(shù)中心 | 工程地質(zhì)崗 | 15399099028017001 | 4 |
西雙版納州人力資源和社會(huì)保障局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) | 業(yè)務(wù)崗 | 15399099028018001 | 84 |
西雙版納州人力資源和社會(huì)保障局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) | 業(yè)務(wù)崗 | 15399099028018002 | 143 |
西雙版納州社會(huì)福利院 | 保育員主管 | 15399099028019001 | 2 |
西雙版納州國土空間規(guī)劃信息中心 | 規(guī)劃信息 | 15399099028020001 | 50 |
西雙版納州國土空間規(guī)劃信息中心 | 財(cái)務(wù) | 15399099028020002 | 82 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 茶葉栽培與加工教師 | 15399099028021001 | 1 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教師 | 15399099028021002 | 2 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)教師 | 15399099028021003 | 2 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 英語教師 | 15399099028021004 | 4 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漢語教師 | 15399099028021005 | 7 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 烹飪教師 | 15399099028021006 | 13 |
景洪市地方公路管理段 | 財(cái)務(wù) | 15399099028022001 | 111 |
景洪市地方公路管理段 | 公路設(shè)計(jì) | 15399099028022002 | 0 |
景洪市地方公路管理段 | 工程技術(shù) | 15399099028022003 | 25 |
景洪市融媒體中心 | 新媒體圖文編輯 | 15399099028023004 | 5 |
景洪市融媒體中心 | 融媒體設(shè)計(jì) | 15399099028023005 | 7 |
景洪市融媒體中心 | 女播音主持人 | 15399099028023006 | 12 |
景洪市曼么耐水庫管理所 | 水庫綜合管理 | 15399099028024007 | 4 |
景洪市勐宋水庫管理所 | 財(cái)務(wù) | 15399099028025008 | 46 |
景洪市曼點(diǎn)水庫管理所 | 財(cái)務(wù) | 15399099028026009 | 66 |
景洪市勐旺鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群文管理員 | 15399099028027010 | 19 |
景洪市勐旺鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 道路交通安全管理員 | 15399099028028011 | 374 |
景洪市大渡崗鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安監(jiān)員 | 15399099028029012 | 214 |
景洪市大渡崗鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群文管理員 | 15399099028030013 | 27 |
景洪市景訥鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)員 | 15399099028031014 | 60 |
景洪市景訥鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 15399099028032015 | 17 |
景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī)檢疫 | 15399099028033016 | 7 |
景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 農(nóng)村公路管理員1 | 15399099028034017 | 248 |
景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 農(nóng)村公路管理員2 | 15399099028034018 | 1 |
景洪市基諾族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 15399099028035019 | 28 |
景洪市基諾族鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群文管理員 | 15399099028036020 | 92 |
景洪市景哈鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安監(jiān)員 | 15399099028037021 | 232 |
景洪市嘎灑鎮(zhèn)中心幼兒園 | 財(cái)務(wù) | 15399099028038022 | 3 |
景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 | 財(cái)務(wù) | 15399099028039023 | 268 |
景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 | 校醫(yī) | 15399099028039024 | 7 |
景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 | 幼兒園教師 | 15399099028039025 | 327 |
景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 | 體育教師 | 15399099028039027 | 29 |
景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 體育教師 | 15399099028040026 | 21 |
景洪市第五中學(xué) | 英語教師 | 15399099028041028 | 31 |
景洪市特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399099028042029 | 27 |
景洪市疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 15399099028043030 | 4 |
景洪市婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)生 | 15399099028044031 | 0 |
景洪市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 系統(tǒng)管理 | 15399099028045032 | 39 |
勐??h融媒體中心 | 新聞崗 | 15399099028046001 | 30 |
勐??h布朗山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 15399099028047002 | 158 |
勐??h布朗山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)崗 | 15399099028047003 | 68 |
勐??h勐往鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)療崗 | 15399099028048004 | 23 |
勐海縣政府出讓和采購中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 15399099028049005 | 2 |
勐??h電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 信息崗 | 15399099028050006 | 0 |
勐海縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 園藝崗 | 15399099028051007 | 2 |
勐??h地方公路管理段 | 工程技術(shù)崗 | 15399099028052008 | 2 |
勐海縣林業(yè)和草原局資源監(jiān)測中心 | 野生動(dòng)物監(jiān)測崗 | 15399099028053009 | 7 |
勐??h林業(yè)和草原局資源監(jiān)測中心 | 林業(yè)技術(shù)崗 | 15399099028053010 | 24 |
勐海縣國有林場 | 林業(yè)技術(shù)崗 | 15399099028054011 | 25 |
勐??h森林病蟲害防治檢疫站 | 林業(yè)技術(shù)崗 | 15399099028055012 | 1 |
勐??h勐往鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī)崗 | 15399099028056013 | 10 |
勐??h勐往鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)崗 | 15399099028056014 | 14 |
勐海縣勐往鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 15399099028056015 | 0 |
勐??h勐往鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 15399099028056016 | 1 |
勐??h黎明農(nóng)場管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 15399099028057017 | 48 |
勐海縣黎明農(nóng)場管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)崗 | 15399099028057018 | 8 |
勐??h黎明農(nóng)場管理委員會(huì)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保土地所 | 工程技術(shù)崗 | 15399099028058019 | 60 |
勐??h黎明農(nóng)場管理委員會(huì)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保土地所 | 道路工程建設(shè)管理崗 | 15399099028058020 | 2 |
勐海縣黎明農(nóng)場管理委員會(huì)文化體育廣播站 | 新聞崗 | 15399099028059021 | 30 |
勐??h黎明農(nóng)場管理委員會(huì)文化體育廣播站 | 群文崗 | 15399099028059022 | 1 |
勐??h打洛鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村公路管理崗 | 15399099028060023 | 1 |
勐??h打洛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 15399099028061024 | 7 |
勐海縣布朗山布朗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 15399099028062025 | 130 |
勐??h布朗山布朗族鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)崗 | 15399099028063026 | 132 |
勐海縣勐滿鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)崗 | 15399099028064027 | 17 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 15399099028065028 | 38 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群文崗 | 15399099028066029 | 1 |
勐??h勐宋鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)崗 | 15399099028067030 | 2 |
勐??h勐宋鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)員 | 15399099028068031 | 1 |
勐海縣勐宋鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村公路管理崗 | 15399099028068032 | 120 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)崗 | 15399099028069033 | 1 |
勐海縣格朗和鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 體育崗 | 15399099028070034 | 61 |
勐??h格朗和鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群文崗 | 15399099028070035 | 1 |
勐海縣格朗和鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)崗 | 15399099028071036 | 17 |
勐??h格朗和鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)崗 | 15399099028071037 | 13 |
勐海縣勐阿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī)崗 | 15399099028072038 | 1 |
勐??h勐阿鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)崗 | 15399099028073039 | 16 |
勐??h西定鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)崗 | 15399099028074040 | 27 |
勐??h城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 15399099028075041 | 167 |
勐海縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | 業(yè)務(wù)崗 | 15399099028075042 | 305 |
勐臘縣邊防信息中心 | 工程管理 | 15399099028076001 | 48 |
勐臘縣邊防信息中心 | 信息管理 | 15399099028076002 | 38 |
勐臘縣科技和工業(yè)信息中心 | 科技工業(yè)管理服務(wù) | 15399099028077001 | 48 |
勐臘縣科技和工業(yè)信息中心 | 科技工業(yè)管理服務(wù) | 15399099028077002 | 86 |
勐臘縣科技和工業(yè)信息中心 | 計(jì)算機(jī)信息 | 15399099028077003 | 15 |
勐臘縣職業(yè)高級中學(xué) | 老撾語泰語教師 | 15399099028078001 | 55 |
勐臘縣職業(yè)高級中學(xué) | 體育教師 | 15399099028078002 | 9 |
勐臘縣地震局 | 監(jiān)測預(yù)報(bào) | 15399099028079001 | 18 |
勐臘縣環(huán)衛(wèi)站 | 財(cái)務(wù) | 15399099028080001 | 112 |
勐臘縣象明鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 森林防火 | 15399099028081001 | 21 |
勐臘縣象明鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 林政資源 | 15399099028081002 | 58 |
勐臘縣象明鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 病蟲害防治 | 15399099028081003 | 9 |
勐臘縣象明鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè) | 15399099028082001 | 46 |
勐臘縣易武鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 15399099028083001 | 17 |
勐臘縣易武鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 動(dòng)物防疫 | 15399099028084001 | 24 |
勐臘縣勐臘鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群文輔導(dǎo) | 15399099028085001 | 13 |
勐臘縣勐臘鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)及公路養(yǎng)護(hù) | 15399099028086001 | 2 |
勐臘縣勐捧鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 15399099028087001 | 6 |
勐臘縣勐侖鎮(zhèn)敬老院 | 護(hù)理 | 15399099028088001 | 114 |
勐臘縣婦幼保健院 | 康復(fù)醫(yī)生 | 15399099028089001 | 7 |
勐臘縣婦幼保健院 | 藥學(xué)醫(yī)生 | 15399099028089002 | 5 |
勐臘縣磨憨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)生 | 15399099028090001 | 1 |
中國老撾磨憨—磨丁經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)下屬事業(yè)單位統(tǒng)招 | 經(jīng)貿(mào)管理崗 | 15399099028091001 | 62 |
中國老撾磨憨—磨丁經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)下屬事業(yè)單位統(tǒng)招 | 投資融資管理崗 | 15399099028091002 | 22 |
中國老撾磨憨—磨丁經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)下屬事業(yè)單位統(tǒng)招 | 工程項(xiàng)目管理崗 | 15399099028091003 | 21 |
中國老撾磨憨—磨丁經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)下屬事業(yè)單位統(tǒng)招 | 現(xiàn)代物流管理崗 | 15399099028091004 | 53 |
中國老撾磨憨—磨丁經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)下屬事業(yè)單位統(tǒng)招 | 招商引資崗 | 15399099028091005 | 28 |
中國老撾磨憨—磨丁經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)下屬事業(yè)單位統(tǒng)招 | 財(cái)稅稅務(wù)管理崗 | 15399099028091006 | 44 |
中國老撾磨憨—磨丁經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)下屬事業(yè)單位統(tǒng)招 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理崗 | 15399099028091007 | 10 |
中國老撾磨憨—磨丁經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)下屬事業(yè)單位統(tǒng)招 | 綜合管理崗 | 15399099028091008 | 136 |
中國老撾磨憨—磨丁經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)下屬事業(yè)單位統(tǒng)招 | 旅游規(guī)劃策劃崗 | 15399099028091009 | 101 |
西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 15399099028092001 | 26 |
西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 15399099028092002 | 129 |
西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 會(huì)計(jì) | 15399099028092003 | 95 |
西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 出納 | 15399099028092004 | 98 |
西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 衛(wèi)生保健人員 | 15399099028092005 | 68 |
小計(jì) | 6833 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實(shí)時(shí)掌握考試信息