關(guān)于確定2020年怒江州應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)
專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生筆試最低控制分數(shù)線及后續(xù)有關(guān)事項的公告
根據(jù)《怒江州應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生的公告》(以下簡稱公告)要求,專項招聘筆試(人機對話)考試工作于2020年6月13日完成,6月17日將筆試(人機對話)成績進行了公布。現(xiàn)將筆試最低控制分數(shù)線、進入資格復審人員名單及有關(guān)事項公告如下:
一、筆試最低控制分數(shù)線
根據(jù)《公告》要求和各類別筆試成績結(jié)果,確定2020年怒江州應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生最低控制分數(shù)線為:45分。
二、資格復審及遞補
(一)資格復審
1.資格復審時考生須提供:戶口簿、本人身份證、畢業(yè)證、準考證等證明材料原件及崗位要求的其它證明材料原件。如考生未按規(guī)定時間內(nèi)取得與報考崗位相符的畢業(yè)證、學位證、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證等原件及崗位要求的其它證明材料原件,則取消資格,并進行遞補。
2.2020年畢業(yè)(或住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè))尚未取得畢業(yè)證、學位證、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證的,可由考生書面承諾在規(guī)定時間內(nèi)提交。如考生未在規(guī)定時間內(nèi)取得與報考崗位相符的畢業(yè)證、學位證、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證,取消資格,并進行遞補。上述相關(guān)承諾書,須由考生本人簽字。
放棄資格復審的考生,必須在資格復審當天向怒江州衛(wèi)生健康委提交《放棄申請書》和本人身份證復印件,否則視為擾亂考試秩序,3年內(nèi)禁止參加怒江州事業(yè)單位公開招聘人員考試。
資格復審是針對報考人員報名填報信息與本人所持證明材料的一致性及真實性進行核對。經(jīng)核對信息不一致的報考人員,取消聘用資格,并按違紀處理。
資格復審時間:6月19日(星期五)上午8:30-13:00,下午14:00-20:00。
資格復審地點:怒江州中心血站(怒江州瀘水市六庫鎮(zhèn)江西康復路22號州人民醫(yī)院內(nèi))
聯(lián)系電話:0886—3622651
(二)遞補
資格復審時出現(xiàn)放棄或不合格人員的崗位,按該崗位筆試成績從高到低(不低于最低合格分數(shù)線)順序遞補1次,遞補人員名單將在資格復審后在怒江州人力資源和社會保障局、怒江州衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站發(fā)布。
遞補資格復審時間:2020年6月20日(上午8:00—10:00)。
遞補資格復審地點:怒江州中心血站(怒江州瀘水市六庫鎮(zhèn)江西康復路22號州人民醫(yī)院內(nèi))
三、體檢
資格復審合格的考生中,按筆試成績從高到低的順序,報考者和招聘計劃數(shù)1:1的比例確定進入體檢環(huán)節(jié)的考生。若出現(xiàn)筆試成績相同的,則需通過加試確定進入體檢環(huán)節(jié)的人選。加試方式為現(xiàn)場筆試,總分為50分,筆試時間:2020年6月21日下午14:30—15:10,筆試地點:怒江州人民醫(yī)院4號樓7層示教室(怒江州瀘水市六庫鎮(zhèn)江西康復路21號)。
體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》執(zhí)行。體檢不合格者,取消資格,不再進入后續(xù)招聘程序,空缺的名額,在本崗位資格復審合格的考生中進行遞補。
體檢時間:2020年6月22日上午8:00,體檢地點:怒江州人民醫(yī)院體檢中心。
四、考核考察
按有關(guān)規(guī)定由各級人力資源和社會保障局、用人單位及主管部門進行考核考察,合格的確定為擬聘人員,不合格的取消聘用資格,空缺的名額,在本崗位資格復審合格的考生中,進行遞補。
五、提醒事項
(一)在資格復審過程中,如發(fā)現(xiàn)考生隱瞞有關(guān)情況或提供虛假材料,一經(jīng)查實,立即取消資格復審資格。對偽造、變造有關(guān)證件、材料、信息,騙取考試資格人員,將按《事業(yè)單位錄用考試違紀違規(guī)行為處理辦法(試行)》有關(guān)規(guī)定予以處理。
(二)資格復審期間考生須配合進行體溫測量,并出示“疫情防控行程卡”和“云南健康碼”登記記錄(電子版、紙質(zhì)均可),資格復審期間考生要全程配佩戴一次性醫(yī)用防護口罩,人與人之間距離保持1米以上。
(三)資格復審期間,因怒江州適逢雨季,故請廣大考生合理安排出行時間并注意安全。如遇情況請及時與怒江州衛(wèi)生健康委員會組織人事科聯(lián)系。
(四)請各位考生密切關(guān)注怒江州人力資源和社會保障局、怒江州衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站,認真及時地閱讀公告和相關(guān)通知,知曉政策規(guī)定及時間安排,同時務必保持通訊電話的暢通,考生聯(lián)系方式如有變動的,需將新的聯(lián)系方式告知怒江州衛(wèi)生健康委員會,聯(lián)系電話:0886-3622651,因考生原因?qū)е虏荒苷⒓雍罄m(xù)程序的,一切后果自負。
附件:1.《2020年怒江州應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生進入資格復審人員名單M
2.《放棄申請表》
怒江州衛(wèi)生健康委員會
2020年6月18日
來源:http://www.nujiang.gov.cn/xxgk/568806162/info/2020-141756.html
2020年怒江州應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘 優(yōu)秀高校畢業(yè)生進入資格復審人員名單 |
||
崗位代碼 | 準考證號 | 成績 |
923911007 | 5311010064000041 | 76 |
923911007 | 5311010064000042 | 72 |
923911009 | 5311010077100002 | 74 |
923911010 | 5311010078300003 | 76 |
923911010 | 5311010078300002 | 67 |
923911010 | 5311010078300001 | 67 |
923911012 | 5311010073500085 | 75 |
923911012 | 5311010073500087 | 70 |
923911014 | 5311010060100032 | 83 |
923911014 | 5311010060100025 | 80 |
923911014 | 5311010060100042 | 79 |
923911014 | 5311010060100038 | 79 |
923911014 | 5311010060100028 | 78 |
923911014 | 5311010060100034 | 77 |
923911014 | 5311010060100027 | 73 |
923911014 | 5311010060100033 | 68 |
923911014 | 5311010060100024 | 66 |
923911014 | 5311010060100041 | 56 |
923911015 | 5311010060100031 | 75 |
923911015 | 5311010060100036 | 73 |
923911015 | 5311010060100035 | 72 |
923911015 | 5311010060100023 | 70 |
923911015 | 5311010060100037 | 65 |
923911015 | 5311010060100039 | 56 |
923911016 | 5311010060100029 | 75 |
923911016 | 5311010060100026 | 68 |
923911016 | 5311010060100030 | 66 |
923911017 | 5311010072100157 | 85 |
923911017 | 5311010072100181 | 84 |
923911017 | 5311010072100133 | 82 |
923911017 | 5311010072100137 | 80 |
923911017 | 5311010072100126 | 79 |
923911017 | 5311010072100183 | 79 |
923911017 | 5311010072100159 | 78 |
923911017 | 5311010072100177 | 77 |
923911017 | 5311010072100166 | 75 |
923911017 | 5311010072100152 | 74 |
923911017 | 5311010072100108 | 74 |
923911017 | 5311010072100168 | 74 |
923911017 | 5311010072100162 | 74 |
923911017 | 5311010072100175 | 73 |
923911017 | 5311010072100172 | 73 |
923911017 | 5311010072100163 | 73 |
923911017 | 5311010072100199 | 72 |
923911017 | 5311010072100192 | 72 |
923911017 | 5311010072100173 | 72 |
923911017 | 5311010072100170 | 72 |
923911019 | 5311010063700032 | 86 |
923911019 | 5311010063700034 | 79 |
923911019 | 5311010063700036 | 78 |
923911019 | 5311010063700038 | 73 |
923911019 | 5311010063700035 | 73 |
923911019 | 5311010063700037 | 68 |
923911021 | 5311010071100028 | 78 |
923911021 | 5311010071100027 | 75 |
923911021 | 5311010071100018 | 70 |
923911021 | 5311010071100026 | 63 |
923911025 | 5311010071100029 | 81 |
923911025 | 5311010071100025 | 77 |
923911027 | 5311010072100154 | 66 |
923911027 | 5311010072100176 | 59 |
923931003 | 5311010060300034 | 63 |
923931005 | 5311010067100021 | 67 |
923931005 | 5311010067100020 | 63 |
923931006 | 5311010068000002 | 90 |
923931006 | 5311010068000004 | 84 |
924011023 | 5311010064000017 | 60 |
924011023 | 5311010064000022 | 59 |
924011023 | 5311010064000012 | 56 |
924011023 | 5311010064000011 | 56 |
924011025 | 5311010073500079 | 85 |
924011025 | 5311010073500009 | 78 |
924011026 | 5311010060100095 | 73 |
924011026 | 5311010060100010 | 71 |
924011026 | 5311010060100012 | 69 |
924011026 | 5311010060100003 | 69 |
924021001 | 5311010071100004 | 66 |
924021001 | 5311010071100059 | 62 |
924021001 | 5311010071100043 | 62 |
924021002 | 5311010060100087 | 69 |
924021004 | 5311010071100042 | 66 |
924021004 | 5311010071100044 | 54 |
924021004 | 5311010071100006 | 54 |
924021005 | 5311010071100013 | 77 |
924021005 | 5311010071100079 | 76 |
924021007 | 5311010063700029 | 75 |
924021007 | 5311010063700021 | 71 |
924021008 | 5311010073700029 | 74 |
924021008 | 5311010073700027 | 73 |
924021009 | 5311010063700006 | 76 |
924021009 | 5311010063700010 | 73 |
924021010 | 5311010060100084 | 73 |
924021011 | 5311010071100077 | 69 |
924021011 | 5311010071100038 | 63 |
924021013 | 5311010060100097 | 64 |
924021013 | 5311010060100088 | 62 |
924021015 | 5311010073500067 | 75 |
924021015 | 5311010073500018 | 69 |
924021016 | 5311010060300007 | 65 |
924021016 | 5311010060300002 | 61 |
924021017 | 5311010067100005 | 74 |
924021017 | 5311010067100008 | 73 |
924021018 | 5311010064000034 | 64 |
924021018 | 5311010064000018 | 60 |
924021018 | 5311010064000001 | 60 |
924021019 | 5311010060100100 | 71 |
924021019 | 5311010060100098 | 62 |
924021020 | 5311010073500008 | 79 |
924021020 | 5311010073500007 | 79 |
924031021 | 5311010060100011 | 78 |
924031021 | 5311010060100091 | 75 |
924031021 | 5311010060100085 | 72 |
924031021 | 5311010060100007 | 71 |
924031021 | 5311010060100086 | 70 |
924031021 | 5311010060100082 | 70 |
924121001 | 5311010072100029 | 67 |
924121001 | 5311010072100054 | 66 |
924121003 | 5311010060300030 | 65 |
924121003 | 5311010060300033 | 59 |
924121004 | 5311010060100022 | 73 |
924121004 | 5311010060100017 | 62 |
924121005 | 5311010060600003 | 54 |
924121005 | 5311010060600001 | 51 |
924121007 | 5311010060100016 | 53 |
924121008 | 5311010072100037 | 74 |
924121008 | 5311010072100005 | 72 |
924121009 | 5311010072100069 | 73 |
924121009 | 5311010072100074 | 70 |
924121010 | 5311010060600002 | 47 |
924121011 | 5311010060100020 | 71 |
924121011 | 5311010060100019 | 60 |
924211012 | 5311010060600004 | 58 |
924211012 | 5311010060600006 | 51 |
924211013 | 5311010060700001 | 61 |
924211015 | 5311010077100001 | 63 |
924211016 | 5311010060100046 | 66 |
924221001 | 5311010063500015 | 53 |
924221001 | 5311010063500012 | 52 |
924221002 | 5311010063500003 | 63 |
924221002 | 5311010063500010 | 57 |
924221003 | 5311010060100045 | 69 |
924221003 | 5311010060100043 | 63 |
924221004 | 5311010073500033 | 77 |
924221004 | 5311010073500042 | 63 |
924221004 | 5311010073500037 | 63 |
924221005 | 5311010073700010 | 81 |
924221005 | 5311010073700015 | 80 |
924221007 | 5311010072100086 | 79 |
924221007 | 5311010072100088 | 76 |
924221008 | 5311010072100085 | 59 |
924221008 | 5311010072100142 | 51 |
924221009 | 5311010071100070 | 90 |
924221009 | 5311010071100073 | 68 |
924231010 | 5311010060700002 | 66 |
924231011 | 5311010060600007 | 46 |
924311022 | 5311010077100008 | 75 |
924311023 | 5311010067100022 | 80 |
924311023 | 5311010067100026 | 49 |
924311024 | 5311010073200040 | 69 |
924311024 | 5311010073200033 | 69 |
924311025 | 5311010060300044 | 60 |
924311025 | 5311010060300045 | 57 |
924311026 | 5311010077100005 | 65 |
924311027 | 5311010060100060 | 65 |
924311027 | 5311010060100074 | 60 |
924311027 | 5311010060100057 | 60 |
924321001 | 5311010060100047 | 71 |
924321001 | 5311010060100049 | 64 |
924321002 | 5311010060100073 | 64 |
924321002 | 5311010060100077 | 62 |
924321003 | 5311010077100006 | 67 |
924321004 | 5311010072100233 | 88 |
924321004 | 5311010072100242 | 78 |
924321005 | 5311010060100067 | 63 |
924321005 | 5311010060100065 | 52 |
924321006 | 5311010072100187 | 74 |
924321006 | 5311010072100231 | 67 |
924321007 | 5311010060300038 | 72 |
924321007 | 5311010060300041 | 60 |
924321008 | 5311010060100071 | 63 |
924321008 | 5311010060100075 | 62 |
924321010 | 5311010072100258 | 68 |
924321010 | 5311010072100292 | 67 |
924321011 | 5311010073200029 | 71 |
924321011 | 5311010073200004 | 70 |
924321013 | 5311010060100059 | 71 |
924321013 | 5311010060100076 | 70 |
924321014 | 5311010077100004 | 78 |
924321015 | 5311010060100058 | 72 |
924321015 | 5311010060100072 | 65 |
924321015 | 5311010060100066 | 65 |
924321015 | 5311010060100070 | 58 |
924321016 | 5311010077100007 | 57 |
924321017 | 5311010060100062 | 49 |
924321018 | 5311010067100025 | 62 |
924321018 | 5311010067100023 | 46 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權(quán)與免責聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息