【重磅】普洱市2020年引進人才公告
為全面推進人才強市戰(zhàn)略,積極引進我市經(jīng)濟社會發(fā)展緊缺急需人才,普洱市2020年計劃引進各類緊缺急需人才66名(黨群序列4人、政府序列62人),現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、基本條件
(一)擁護中國共產(chǎn)黨的領導,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,熱愛祖國,遵紀守法,作風正派。
(二)原則上學歷要求為研究生畢業(yè)并獲得碩士及以上學位人才或副高級及以上職稱的專業(yè)技術人才??h(區(qū))緊缺急需的專業(yè)技術人員學歷層次可根據(jù)緊缺急需情況適當放寬(詳見具體崗位招錄條件)。
(三)年齡35周歲及以下,部分年齡放寬的崗位以《普洱市2020年人才引進目錄》為準。(四)身體健康。(五)符合《普洱市2020年人才引進目錄》中規(guī)定的其他條件。
二、引進人才的工作程序
(一)發(fā)布公告。普洱市人才工作領導小組辦公室在云南網(wǎng)、普洱新聞網(wǎng)、普洱黨建網(wǎng)、普洱日報發(fā)布公告,各用人單位也可就本單位人才引進目錄另行發(fā)布公告。
(二)報名。報名人員根據(jù)《普洱市2020年引進人才目錄》提供的聯(lián)系方式,到用人單位報名,報名截止時間為2020年9月1日。
(三)引進。用人單位根據(jù)《普洱市“高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)行動計劃”實施辦法(試行)》及市、縣(區(qū))人才引進辦法進行引才。
引進人才為近3年內畢業(yè)的全日制碩士研究生及以上學歷的高校畢業(yè)生,按照《普洱市“高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)行動計劃”實施辦法(試行)》(普辦發(fā)〔2020〕8號)列入事業(yè)人才專項,享受相關政策。咨詢電話:普洱市人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科0879-2129579。
引進人才為非近3年內畢業(yè)的,按照《普洱市人才智力引進實施辦法》(普辦通〔2013〕32號)、《普洱市人才工作領導小組關于〈普洱市人才智力引進實施辦法〉的補充通知》(普黨人才〔2017〕3號)和各縣(區(qū))規(guī)定,享受相關政策。咨詢電話:市人才辦,0879-2138449;思茅區(qū),0879-3025925;寧洱縣,0879-3231002;景東縣,0879-6220756;墨江縣,0879- 4239967;鎮(zhèn)沅縣,0879-5816029;景谷縣,0879-5229519;江城縣,0879- 3721024;瀾滄縣,0879- 7220822 ;孟連縣,0879-8722246。
普洱市人才工作領導小組辦公室
2020年4月16日
普洱市2020年人才引進目錄 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 經(jīng)費渠道 | 崗位名稱 | 單位編制數(shù) | 實際人數(shù) | 擬引進人數(shù) | 學歷 | 學位 | 職稱 | 專業(yè) | 招聘條件 | 備注 | 聯(lián)系電話 | ||||
學歷層次 | 學歷性質要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | |||||||||||
思茅區(qū)紀委監(jiān)委 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 5 | 0 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 財會與審計、財會、財務會計、財務會計與審計、會計、會計學、會計與審計 | 35周歲及以下 | 0879-3082935 | |||||
思茅區(qū)融媒體中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 19 | 13 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 新媒體與信息網(wǎng)絡、新聞采編與制作、新聞傳播技術、新聞、新聞學、新聞學與大眾傳播、新聞與傳播 | 35周歲及以下 | 0879—3089811 | |||||
孟連縣融媒體中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 40 | 38 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 副高級及以上 | 漢語言文學、漢語、漢語言、漢語語言文學 | 35周歲及以下 | 學歷和職稱滿足其中一項即可 | 0879-8722277 | |||
1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 副高級及以上 | 電視節(jié)目制作 | 35周歲及以下 | 學歷和職稱滿足其中一項即可 | |||||||||
普洱市人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 850 | 843 | 3 | 博士研究生 | 全日制國民教育 | 博士 | 外科學、普通外科學、骨科學、胸外科學、泌尿外科學、整形外科學、燒傷外科學、神經(jīng)外科學、肝膽外科學、麻醉學、腫瘤學、腫瘤內科學、疼痛學、急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、內科學、心內科學、心血管病科學、腎病科學、呼吸內科學、老年醫(yī)學、神經(jīng)病學、神經(jīng)內科學、精神病學與精神衛(wèi)生、血液內科學、血液與風濕免疫學、風濕免疫學、婦產(chǎn)科學、內分泌與代謝病科學、兒科學、耳鼻咽喉科學、眼科學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、康復醫(yī)學與理療學、皮膚與性病學、病理學與病理生理學、醫(yī)學檢驗、臨床檢驗診斷學、中西醫(yī)結合臨床、中醫(yī)內科學、中醫(yī)外科學、中醫(yī)外科學(皮膚?。⑴咛W | 45周歲及以下 | 醫(yī)學類專業(yè)需通過國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試或持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;如該崗位無人員報名,招聘計劃調整到碩士研究生崗位 | 0879—2124170 | ||||
6 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 外科學、普通外科學、骨科學、胸外科學、泌尿外科學、整形外科學、燒傷外科學、神經(jīng)外科學、肝膽外科學、麻醉學、腫瘤學、腫瘤內科學、疼痛學、急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、內科學、心內科學、心血管病科學、腎病科學、呼吸內科學、老年醫(yī)學、神經(jīng)病學、神經(jīng)內科學、精神病與精神衛(wèi)生學、精神病學與精神衛(wèi)生、血液內科學、血液與風濕免疫學、風濕免疫學、婦產(chǎn)科學、內分泌與代謝病科學、兒科學、耳鼻咽喉科學、眼科學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、康復醫(yī)學與理療學、皮膚與性病學、病理學與病理生理學、中西醫(yī)結合臨床、中醫(yī)內科學、中醫(yī)外科學、中醫(yī)外科學(皮膚病)、遺傳學、胚胎學 | 40周歲及以下 | 醫(yī)學類專業(yè)需通過國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試或持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||||||||
普洱市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 271 | 259 | 10 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 護理學、醫(yī)學護理學、中西醫(yī)結合、中醫(yī)學、中醫(yī)內科學、中醫(yī)外科學、中醫(yī)婦科學、中醫(yī)骨傷科學、中醫(yī)兒科學、中西醫(yī)結合臨床、內科學、兒科學、外科學、急診科學、婦產(chǎn)科學、老年醫(yī)學、腫瘤學、眼科學、皮膚病與性病學、口腔臨床醫(yī)學、臨床檢驗診斷學、麻醉學、神經(jīng)病學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、風濕免疫學、內分泌與代謝病科學、耳鼻咽喉科學 | 35周歲及以下 | 護理專業(yè)持有護士執(zhí)業(yè)證,臨床類專業(yè)持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;住院醫(yī)師規(guī)范化培訓證者優(yōu)先 | 0879—2150781 | ||||
普洱市財政局金融合作中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 7 | 6 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 財政稅務類、金融學類、經(jīng)濟學及經(jīng)濟貿易管理類 | 35周歲及以下 | 0879—2165921 | |||||
普洱市財政局政府債務管理中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 7 | 6 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 財政稅務類、金融學類、經(jīng)濟學及經(jīng)濟貿易管理類 | 35周歲及以下 | ||||||
普洱市茶葉和咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 12 | 7 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 金融、金融學、經(jīng)濟與金融、國際金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融保險與證券投資、金融與保險、金融管理、金融管理與實務、金融事務、金融與管理、應用金融、農村合作金融、農村金融、金融保險、產(chǎn)權交易與實務、金額與證券、應用金融 | 35周歲及以下 | 0879—2886017,2886007 | |||||
普洱市水利工程管理中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 22 | 18 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 副高級工程師及以上 | 水利水電工程、水利、水利工程、水利水電建筑工程、水利水電工程建筑、水利水電建筑工程技術 | 35周歲及以下 | 具有副高級工程師及以上職稱的,學歷放寬至普通招生計劃大學本科學歷、學士學位 | 0879—2123075 | |||
寧洱縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 260 | 229 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 0879-3237850 | ||||
墨江縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 271 | 251 | 2 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 35周歲及以下 | 0879—4235570 | ||||
墨江縣第一中學 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 293 | 248 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 漢語言文學教育、語文教育、中文教育、中文秘書教育、文學閱讀與文學教育、華文教育 | 35周歲及以下 | 師范類畢業(yè)生,持有高級中學及以上語文教師資格證 | 0879—4231641 | ||||
1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范類畢業(yè)生,持有高級中學及以上數(shù)學教師資格證 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 英語教育、公共英語(教育)、國際英語(教育)、英語教學、教育英語、英語教育與翻譯 | 師范類畢業(yè)生,持有高級中學及以上英語教師資格證 | |||||||||||
墨江縣農業(yè)技術推廣中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 22 | 20 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 藥用植物、藥用植物栽培加工、中草藥栽培、中草藥栽培技術、中草藥載培與鑒定 | 35周歲及以下 | 0878—4230108 | |||||
景東縣第一中學 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 209 | 178 | 2 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 語文教育、漢語言文學、漢語國際教育、對外漢語、漢語、漢語言文學教育 | 40周歲及以下 | 持有高級中學及以上教師資格證 | 0879—6220756 | ||||
1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 數(shù)學、數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學 | ||||||||||||
景東縣銀生中學 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 204 | 176 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 語文教育、漢語言文學、漢語國際教育、對外漢語、漢語、漢語言文學教育 | 40周歲及以下 | 持有高級中學及以上教師資格證 | 0879—6220756 | ||||
1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 數(shù)學、數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學 | ||||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 英語教育、英語教學、應用英語、國際英語、英語、教育英語 | ||||||||||||
景東縣職業(yè)高級中學 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 143 | 140 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 計算機通信、計算機通信工程、計算機通訊及管理、計算機信息工程、計算機與電子通信、計算信息管理 | 40周歲及以下 | 持有高級中學及以上教師資格證 | 0879—6220756 | ||||
鎮(zhèn)沅縣農業(yè)技術推廣中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 19 | 17 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 農業(yè)水利工程、農業(yè)水土工程、設施農業(yè)、設施農業(yè)技術、設施農業(yè)科學與工程、生態(tài)農業(yè)技術、水土保持與荒漠化防治 | 35周歲及以下 | 0879—5812960 | |||||
鎮(zhèn)沅縣種子站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 14 | 11 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 農業(yè)水土工程、農業(yè)水利工程、設施農業(yè)、設施農業(yè)技術、設施農業(yè)科學與工程、生態(tài)農業(yè)技術、種子科學與工程、種子生產(chǎn)與經(jīng)營、水土保持與荒漠化防治 | 35周歲及以下 | 0879—5812960 | |||||
鎮(zhèn)沅縣水利建設與質量安全管理服務中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 38 | 34 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 河務工程與管理、水利工程、水利工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術、水利工程實驗與檢測技術、水利工程造價管理、水利管理、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程監(jiān)理、水利水電工程技術、水利水電工程技術管理、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術 | 35周歲及以下 | 男 | 戶外作業(yè)崗位 | 0879—5813815 | ||||
1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 河務工程與管理、水利工程、水利工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術、水利工程實驗與檢測技術、水利工程造價管理、水利管理、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程監(jiān)理、水利水電工程技術、水利水電工程技術管理、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術 | |||||||||||||
鎮(zhèn)沅縣水土保持工作站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 8 | 7 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 水土保持技術、水利、水利工程、水務工程、水務管理、水信息技術、水政水資源管理、水利水信息、水環(huán)境監(jiān)測與治理 | 35周歲及以下 | 0879—5813815 | ||||||
鎮(zhèn)沅縣茶葉和特色生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 23 | 19 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 茶葉、茶學、茶葉生產(chǎn)加工技術、茶樹栽培與茶葉加工、茶葉加工及茶藝學、茶葉生產(chǎn)及加工技術、茶葉加工技術、茶葉加工 | 35周歲及以下 | 0879—5817028 | ||||||
1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 中草藥栽培、中草藥栽培技術、中草藥栽培與鑒定、中藥材種植與養(yǎng)殖、中藥生產(chǎn)與加工、中藥栽培、中草藥栽培與鑒定 | |||||||||||||
鎮(zhèn)沅縣民族文化工作隊 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 6 | 5 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 戲劇表演、戲劇文學、戲劇學、戲劇影視文學、戲劇與影視學、戲劇影視表演、戲劇影視導演、戲曲文學、戲曲表演、戲曲導演、舞蹈編導、舞蹈表演 | 35周歲及以下 | 0879—5812182 | ||||||
鎮(zhèn)沅縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 210 | 198 | 3 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 35周歲及以下 | 0879—5812590 | ||||
鎮(zhèn)沅縣民族中學 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 225 | 204 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 漢語言文學、漢語言文學教育、語文教育、漢語語言文學 | 35周歲及以下 | 持有高級中學及以上語文教師資格證 | 0879—5813451 | ||||
1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)學教育、數(shù)學、應用數(shù)學 | 持有高級中學及以上數(shù)學教師資格證 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 英語教育、教育英語、英語、英語教學、教育英語、英語語言文學 | 持有高級中學及以上英語教師資格證 | |||||||||||
鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 4 | 3 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 房屋建筑工程、建筑工程、建筑工程技術、建筑設計、建筑設計技術、建筑學、城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設計、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設、城鎮(zhèn)建設規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設與規(guī)劃 | 35周歲及以下 | 0879—5836002 | |||||
鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 6 | 4 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設計、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設、城鎮(zhèn)建設、城鎮(zhèn)建設規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設與規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設與管理、工程建筑管理、工程項目管理、工程預算管理、工程造價、工程造價預算、工程質量監(jiān)督與管理、基礎工程技術、建筑工程管理、建筑工程施工與管理、建筑工程造價管理 | 35周歲及以下 | 0879—5876064 | |||||
鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 7 | 6 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 林業(yè)技術、林業(yè)調查與信息處理、林業(yè)信息技術與管理、林業(yè)信息技術 | 35周歲及以下 | 0879—5871037 | |||||
景谷縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 250 | 241 | 2 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 35周歲及以下 | 0879—5221044 | ||||
江城縣水利管理服務中心 | 財政撥款 | 專業(yè)技術人員 | 42 | 38 | 3 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 農業(yè)水工建筑、農業(yè)水土工程、水利水電工程、水利工程、水力學及河流動力學、水工結構工程 | 35歲周及以下 | 0879—3721264 | |||||
瀾滄縣經(jīng)濟作物技術推廣中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 33 | 31 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 果樹,果樹學,蔬菜,蔬菜學,現(xiàn)代農業(yè)技術,生態(tài)農業(yè)技術,現(xiàn)代農業(yè)生產(chǎn)技術,現(xiàn)代農業(yè)推廣,農業(yè)技術推廣,農村區(qū)域發(fā)展,農村發(fā)展相關專業(yè) | 35周歲及以下 | 0879—7221369 | |||||
孟連縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 180 | 168 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 副主任醫(yī)師及以上 | 婦產(chǎn)科學 | 45周歲及以下 | 學歷和職稱滿足其中一項即可 | 0879—8725711 | |||
1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 副主任醫(yī)師及以上 | 骨外科學 | |||||||||||
合計 | 66 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息