云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位
2022年公開(kāi)招聘工作人員報(bào)考情況(截至2022年4月26日24時(shí))
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位2022年公開(kāi)招聘工作人員報(bào)考情況(截至2022年4月26日24時(shí))
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位 2022年公開(kāi)招聘工作人員報(bào)考情況截止2022年4月26日24時(shí) |
||||||
序號(hào) | 第三層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
1 | 省市場(chǎng)監(jiān)督管理干部學(xué)校 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 15399099004001000 | 1 | 56 | 53 |
2 | 省市場(chǎng)監(jiān)督管理干部學(xué)校 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 15399099004001000 | 1 | 82 | 81 |
3 | 省市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)中心 | 信息管理 | 15399099004002000 | 1 | 64 | 63 |
4 | 省市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)中心 | 信息管理 | 15399099004002000 | 1 | 76 | 71 |
5 | 省市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)中心 | 數(shù)據(jù)分析 | 15399099004002000 | 1 | 103 | 100 |
6 | 省市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)中心 | 財(cái)務(wù) | 15399099004002000 | 1 | 101 | 98 |
7 | 省市場(chǎng)監(jiān)督管理局廣告監(jiān)測(cè)中心 | 財(cái)務(wù) | 15399099004003000 | 1 | 75 | 72 |
8 | 省市場(chǎng)監(jiān)督管理局廣告監(jiān)測(cè)中心 | 綜合管理 | 15399099004003000 | 1 | 123 | 110 |
9 | 省市場(chǎng)監(jiān)督管理局廣告監(jiān)測(cè)中心 | 系統(tǒng)維護(hù) | 15399099004003000 | 1 | 33 | 32 |
10 | 省建筑材料產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 財(cái)務(wù) | 15399099004005000 | 1 | 19 | 17 |
11 | 省建筑材料產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 建材產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 15399099004005000 | 1 | 192 | 182 |
12 | 省鹽業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 15399099004006000 | 1 | 167 | 152 |
13 | 省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 石化產(chǎn)品檢驗(yàn) | 15399099004007000 | 1 | 90 | 80 |
14 | 省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 食品檢驗(yàn) | 15399099004007000 | 1 | 16 | 16 |
15 | 省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 食品檢驗(yàn) | 15399099004007000 | 1 | 38 | 37 |
16 | 省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 食品檢驗(yàn) | 15399099004007000 | 1 | 225 | 208 |
17 | 省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 電子電氣產(chǎn)品檢驗(yàn) | 15399099004007000 | 1 | 230 | 209 |
18 | 省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 輕工產(chǎn)品檢測(cè) | 15399099004007000 | 1 | 32 | 31 |
19 | 省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 信息網(wǎng)絡(luò)管理 | 15399099004007000 | 1 | 16 | 15 |
20 | 省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 會(huì)計(jì) | 15399099004007000 | 1 | 30 | 30 |
21 | 省標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 標(biāo)準(zhǔn)化研究 | 15399099004008000 | 1 | 14 | 14 |
22 | 省標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 標(biāo)準(zhǔn)化研究 | 15399099004008000 | 1 | 21 | 21 |
23 | 省標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 標(biāo)準(zhǔn)化研究 | 15399099004008000 | 1 | 9 | 9 |
24 | 省標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 標(biāo)準(zhǔn)化推廣與應(yīng)用 | 15399099004008000 | 1 | 78 | 77 |
25 | 省標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 黨務(wù)管理 | 15399099004008000 | 1 | 36 | 34 |
26 | 省計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 15399099004009000 | 1 | 25 | 23 |
27 | 省計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | 化學(xué)計(jì)量檢定 | 15399099004009000 | 1 | 86 | 81 |
28 | 省計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | 熱工流量計(jì)量檢定 | 15399099004009000 | 1 | 6 | 6 |
29 | 省計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | 熱工流量計(jì)量檢定 | 15399099004009000 | 1 | 5 | 5 |
30 | 省計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | 工程交通能源計(jì)量檢定 | 15399099004009000 | 1 | 216 | 192 |
31 | 省計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | 工程交通能源計(jì)量檢定 | 15399099004009000 | 1 | 105 | 100 |
32 | 省特種設(shè)備安全檢測(cè)研究院 | 壓力管道檢驗(yàn) | 15399099004010000 | 2 | 12 | 9 |
33 | 省特種設(shè)備安全檢測(cè)研究院 | 特種設(shè)備檢驗(yàn) | 15399099004010000 | 2 | 21 | 21 |
合計(jì) | 35 | 2402 | 2249 |
來(lái)源:http://amr.yn.gov.cn/info/1030/23158.htm
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息